您的位置:财经首页 > 财经新闻财经新闻
2020年胡润世界500强排行榜一览表:排名前100企业完整名单
2021-01-12 15:00:13【财经新闻】人次阅读
摘要胡润研究院联合中国茶行业领军品牌华祥苑今日发布《华祥苑·华茶·2020胡润世界500强》(2020 Hurun Global 500, proudly presented by Empereur Hua T
胡润研究院联合中国茶行业领军品牌华祥苑今日发布《华祥苑·华茶·2020胡润世界500强》(2020 Hurun Global 500, proudly presented by Empereur Hua Tea),列出了世界500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。 上市公司市值按照2020年12月1日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。这是胡润研究院继两次发布“胡润中国500强”之后,首次发布“胡润世界500强”榜单。 胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“在新冠疫情肆虐的这一年里,胡润世界500强企业总体没有出现放缓,它们的平均价值都涨了25%,达到6600亿元。500强的上榜门槛是2105亿元。平均而言,这些企业成立于64年前,年销售额2500亿元,拥有8.6万名员工。” “胡润G500是经济影响力最强大的企业群体。它们的总价值高达327万亿元,相当于中国总资产的四分之一,相当于全球六大经济体的GDP总和,占全球GDP的六成。它们年销售额达120万亿元,相当于中国GDP的1.2倍,雇用了4300万名员工,相当于德国就业人口。” “这十年来,经济影响力的集中趋势愈发明显,例如,胡润G500排名前十的企业,它们的价值总和达到惊人的70万亿元,五年前,世界上排名前十的企业价值23万亿元,十年前为13万亿元。” “中国是全球涨幅最快的国家,51家上榜企业总价值比去年增长73%,达到35万亿元,几乎是排在其后的日本、法国和英国三个国家的总和。但仅占世界人口5%的美国仍然占了500强榜单的近一半,无论是上榜企业数量还是总价值,都是中国的5倍。人口占世界四分之一的南美和非洲,上榜企业价值总和占整张榜单不到1%。” 《华祥苑·华茶·2020胡润世界500强》前100名完整名单如下:
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 |
2 | 微软 | 108,200 | 45% | 美国 |
3 | 亚马逊 | 106,300 | 80% | 美国 |
4 | Alphabet | 80,500 | 40% | 美国 |
5 | 脸书 | 53,900 | 43% | 美国 |
6 | 腾讯控股 | 47,200 | 76% | 中国 |
7 | 阿里巴巴 | 47,000 | 31% | 中国 |
8 | 伯克希尔哈撒韦 | 36,200 | 4% | 美国 |
9 | 特斯拉 | 36,000 | 760% | 美国 |
10 | 维萨 | 30,700 | 32% | 美国 |
11 | 台积电 | 29,400 | 70% | 中国 |
12 | 沃尔玛 | 28,600 | 28% | 美国 |
13 | 三星电子 | 26,400 | 39% | 韩国 |
14 | 强生 | 25,600 | 7% | 美国 |
15 | 摩根大通 | 24,100 | -9% | 美国 |
16 | 宝洁 | 22,800 | 13% | 美国 |
17 | 万事达卡 | 22,400 | 20% | 美国 |
18 | 英伟达 | 21,800 | 155% | 美国 |
19 | 联合健康集团 | 21,400 | 22% | 美国 |
20 | 雀巢 | 20,900 | 7% | 瑞士 |
21 | 路威酩轩集团 | 20,000 | 36% | 法国 |
22 | 家得宝 | 19,700 | 27% | 美国 |
23 | 华特迪士尼 | 17,800 | -1% | 美国 |
24 | 贝宝 | 16,800 | 104% | 美国 |
25 | 威瑞森 | 16,600 | 1% | 美国 |
26 | 美国银行 | 16,400 | -14% | 美国 |
27 | 中国平安保险 | 16,200 | 14% | 中国 |
28 | 罗伯特博世 | 15,800 | 15% | 德国 |
29 | 康卡斯特 | 15,400 | 17% | 美国 |
30 | 罗氏公司 | 15,300 | 10% | 瑞士 |
31 | 奥多比 | 15,200 | 58% | 美国 |
32 | 可口可乐 | 14,800 | -3% | 美国 |
33 | 奈飞 | 14,700 | 63% | 美国 |
34 | 诺华 | 14,600 | -1% | 瑞士 |
35 | 赛富时 | 14,520 | 49% | 美国 |
36 | 美团 | 14,450 | 179% | 中国 |
37 | 辉瑞 | 14,390 | 8% | 美国 |
38 | 耐克 | 14,060 | 45% | 美国 |
39 | 英特尔 | 13,930 | -11% | 美国 |
40 | 蚂蚁集团 | 13,790 | 46% | 中国 |
41 | 默克集团 | 13,600 | -6% | 美国 |
42 | 美国电话电报 | 13,530 | -23% | 美国 |
43 | 百事公司 | 13,330 | 8% | 美国 |
44 | 欧莱雅 | 13,270 | 29% | 法国 |
45 | 雅培制药 | 12,670 | 28% | 美国 |
46 | 阿斯麦控股 | 12,340 | 67% | 荷兰 |
47 | 赛默飞世尔 | 12,280 | 50% | 美国 |
47 | 丰田汽车 | 12,280 | -5% | 日本 |
49 | 思科 | 12,210 | -2% | 美国 |
50 | 艾伯维 | 12,120 | 19% | 美国 |
51 | 甲骨文 | 11,660 | 8% | 美国 |
52 | 开市客 | 11,290 | 30% | 美国 |
53 | 高通 | 11,270 | 83% | 美国 |
54 | 信实工业 | 11,140 | 21% | 印度 |
55 | 拼多多 | 11,100 | 300% | 中国 |
56 | T-Mobile US | 11,050 | 72% | 美国 |
57 | 华为投资控股 | 11,000 | -4% | 中国 |
58 | 博通 | 10,800 | 30% | 美国 |
59 | 雪佛龙 | 10,780 | -27% | 美国 |
60 | 联合利华 | 10,750 | 5% | 英国 |
61 | 埃克森美孚 | 10,740 | -44% | 美国 |
62 | 麦当劳 | 10,610 | 11% | 美国 |
63 | 埃森哲 | 10,570 | 21% | 爱尔兰 |
64 | 丹纳赫 | 10,550 | 55% | 美国 |
65 | 美敦力 | 9,950 | 1% | 美国 |
66 | 德州仪器 | 9,880 | 37% | 美国 |
67 | 思爱普 | 9,660 | -9% | 德国 |
68 | 新纪元能源 | 9,580 | 28% | 美国 |
69 | 霍尼韦尔国际 | 9,550 | 18% | 美国 |
70 | 百时美施贵宝 | 9,290 | 8% | 美国 |
71 | 联合太平洋 | 9,220 | 20% | 美国 |
72 | 礼来 | 9,190 | 25% | 美国 |
73 | 塔塔咨询服务 | 9,170 | 30% | 印度 |
74 | 林德 | 8,970 | 29% | 英国 |
75 | 特许通讯 | 8,960 | 44% | 美国 |
76 | 京东集团 | 8,940 | 186% | 中国 |
77 | 阿斯利康 | 8,750 | 5% | 英国 |
78 | 友邦保险集团 | 8,710 | 8% | 中国 |
79 | 安进 | 8,700 | -3% | 美国 |
80 | 软银 | 8,560 | 78% | 日本 |
81 | 荷兰皇家壳牌 | 8,270 | -44% | 荷兰 |
82 | 赛诺菲 | 8,220 | 9% | 法国 |
83 | 基恩士 | 8,040 | 47% | 日本 |
84 | 波音 | 7,930 | -40% | 美国 |
85 | 菲利普莫里斯 | 7,910 | -7% | 美国 |
86 | 诺和诺德 | 7,870 | 18% | 丹麦 |
87 | 联合包裹运送服务 | 7,840 | 41% | 美国 |
88 | Shopify | 7,760 | 223% | 加拿大 |
89 | 道达尔 | 7,710 | -17% | 法国 |
90 | 加拿大皇家银行 | 7,700 | 1% | 加拿大 |
91 | 劳氏 | 7,650 | 36% | 美国 |
92 | 软视 | 7,630 | 486% | 美国 |
92 | 富国银行 | 7,630 | -48% | 美国 |
94 | 星巴克 | 7,620 | 16% | 美国 |
94 | 花旗集团 | 7,620 | -26% | 美国 |
96 | 索尼 | 7,550 | 43% | 日本 |
97 | 必和必拓集团 | 7,500 | 4% | 澳大利亚 |
98 | 西门子 | 7,440 | 15% | 德国 |
99 | 百威英博 | 7,410 | -16% | 比利时 |
100 | 德勤 | 7,260 | -8% | 英国 |
很赞哦! ()
上一篇:2021固态电池企业发展现状分析:未来趋势前景怎么样?
下一篇:返回列表
相关内容
财经推荐
三五互联三五互联实控人拟减持不超6%股份 欲降低股票质押率及质押风险
中国网科技2月21日讯 近日,因拟收购网红MCN机构而股价收获9个涨停板的三五互联受到市场关注。 昨日,三五互联发布公告称,公司实控人龚少晖计划自披露之日起15马云“脑子撞坏混蛋”言论?2020白岩松采访马云讲话全文一览
央视新闻1+1微信公号4月18日消息,疫情发生后,马云公益基金会资助一亿元人民币科研资金;提供超过一亿件防疫物资,帮助150个国家、地区和国际机构…疫情发生马来西亚超3万家企业倒闭 小微企业占总数量70%以上
受疫情冲击 3至9月马来西亚超3万家企业倒闭; 当地时间9日,马来西亚企业及合作社发展部长旺祖乃迪表示,根据大马公司委员会提供的数据,自3月18日马来西亚实施防疫马斯克SpaceX载人计划解读:2020载人火箭发射发行任务是什么?
5月28日上午消息,由于天气原因,SpaceX和美国航空航天局(NASA)推迟了载人航天发射。执行此次发射任务的是亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)创办的SpaceX。该公